Справочник узлов и деталей машин

         

Значения допусков, мкм (из ГОСТ 25346-39)




Интервал размеров,
мм
Квалитет
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Св. 3 до 6 2,5 4 5 8 12 18 30 48 75 120 180 300 480 750 1200
» 6 » 10 2,5 4 6 9 15 22 36 58 90 150 220 360 580 900 1500
» 10 » 18 3 5 8 11 18 27 43 70 110 180 270 430 700 1100 1800
» 18 » 30 4 6 9 13 21 33 52 84 130 210 330 520 840 1300 2100
» 30 » 50 4 7 11 16 25 39 62 100 160 250 390 620 1000 1600 2500
» 50 » 80 5 8 13 19 30 46 74 120 190 300 460 740 1200 1900 3000
» 80 » 120 6 10 15 22 35 54 87 140 220 350 540 870 1400 2200 3500
» 120 » 180 8 12 18 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600 2500 4000
» 180 » 250 10 14 20 29 46 72 115 185 290 460 720 1150 1850 2900 4600
» 250 » 315 12 16 23 32 52 81 130 210 320 520 810 1300 2100 3200 5200
» 315 » 400 13 18 25 36 57 89 140 230 360 570 890 1400 2300 3600 5700
» 400 » 500 15 20 27 40 63 97 155 250 400 630 970 1550 2500 4000 6300











Содержание раздела