Справочник узлов и деталей машин

         

Швеллеры стальные горячекатаные (из ГОСТ 8240-89)


Примечания: 1. Швеллеры изготовляют с уклоном внутренних граней 4...10 % (а) не параллельными гранями полок (б).
2. А -площадь поперечного сечения.
3. х0 - расстояние от центра масс до наружной грани стенки. 4. Пример обозначения швеллера профиля 12 с уклоном внутренних граней полок из стали СтЗ:

то же, с параллельными, гранями полок



Номер профиля h b s t R r x0 А, мм 2 Масса 1 м, кг
мм
5 50 32 4,4 7,0 6,0 2,5 11,6 616 4,84
6,5 65 36 4,4 7,2 6,0 2,5 12,4 751 5,90
8 80 40 4,5 7,4 6,5 2,5 13,1 898 7,05
10 100 46 4,5 7,6 7,0 3,0 14,4 1090 8,59
12 120 52 4,8 7,8 7,5 3,0 15,4 1330 10,4
14 140 58 4,9 8,1 8,0 3,0 16,7 1560 12,3
16 160 64 5,0 8,4 8,5 3,5 18,0 1810 14,2
18 180 70 5,1 8,7 9,0 3,5 19,4 2070 16,3
20 200 76 5,2 9,0 9,5 4,0 20,7 2340 18,4
22 220 8'2 5,4 9,5 10,0 4,0 22,1 2670 21,0
24 240 90 5,6 10,0 10,5 4,0 24,2 3060 24,0
27 270 95 6,0 10,5 11,0 4,5 24,7 3520 27,7
30 300 100 6,5 11,0 12,0 5,0 25,2 4050 31,8
33 330 105 7,0 11,7 13,0 5,0 25,9 4650 36,5
36 360 110 7,5 12,6 14,0 6,0 26,8 5340 41,9
40 400 115 8,0 13,5 15,0 6,0 27,5 6150 48,3





Содержание раздела