Шпильки классов точности А и В (из ГОСТ 22032-76 - ГОСТ 22039-76), мм
Примечание:Размер l от 60 до 150 мм брать из ряда чисел: 60, 65, 70, 75, 80, 85\90, 100, 110, 120, 130, 140, 150.
Пример условного обозначения шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1,25d, диаметром резьбы d= 16 мм, крупным шагом и полем допуска резьбы 6g, длиной l=120 мм, класса прочности 5.8: "Шпилька М16-6g x 120.58 ГОСТ 22034-76"
d | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
l1 | 8;10;14;16 | 10;12;16;20 | 12;15;20;24 | 16;20;25;32 | 20;25;32;40 |
l | l0 | ||||
16 | 10 | 8 | — | — | — |
20 | 14 | 12 | — | — | — |
25 | 19 | 17 | 16 | — | — |
30 | 22 | 22 | 21 | — | — |
35 | 22 | 26 | 24 | 23 | — |
40 | 22 | 26 | 30 | 28 | 25 |
45 | 22 | 26 | 30 | 33 | 30 |
48 | 22 | 26 | 30 | 38 | 33 |
50 | 22 | 26 | 30 | 38 | 35 |
55 | 22 . | 26 | 30 | 38 | 40 |
60—150 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
