Подшипники роликовые конические
ВНИМАНИЕ!!! Таблица состоит из двух частей: правой и левой! Убедитесь, что Вы просмотрели обе!
Примечания: 1. Предельные частоты вращения n указаны для пластичного смазочного материала (числитель) и жидкого (знаменатель). Подшипники, отмеченные знаком “*” выпускаются опытными партиями.
2. Обозначения установочных размеров d1, D1, a1 и а2 см. разд. 1.12
Правая часть
d, мм |
Cr, кН |
Cor, кН |
e
|
n*10-3, мин-1 |
Обозначение |
20 | 24,2 | 27,0 | 0,37 | 8,5/1,2 | 2007104А |
25 | 27,0 | 32,5 | 0,43 | 8,0/11,0 | 2007105А |
30 | 35,8 | 44,0 | 0,43 | 6,7/9,0 | 2007106А |
35 | 32,0 | 42,4 | 0,27 | 6,0/8,0 | 2007107 |
40 | 52,8 | 71,0 | 0,37 | 5,3/7,0 | 2007108А |
45 | 44,0 | 64,4 | 0,30 | 4,8/6,3 | 2007109 |
50 | 60,5 | 88,0 | 0,43 | 4,5/6,0 | 2007110А* |
55 | 57,0 | 83,3 | 0,33 | 4,0/5,3 | 2007111 |
60 | 82,5 | 122,0 | 0,43 | 3,8/5,0 | 2007 112А |
65 | 61,0 | 118,9 | 0,38 | 3,4/4,5 | 2007113 |
70 | 77,6 | 132,0 | 0,28 | 3,2/4,3 | 2007114 |
75 | 78,3 | 138,3 | 0,30 | 3,0/4,3 | 2007115 |
80 | 102,0 | 171,5 | 0,34 | 2,6/3,6 | 2007116 |
85 | 140,0 | 224,0 | 0,44 | 2,6/3,6 | 2007117А |
90 | 168,0 | 270,0 | 0,43 | 2,2/3,2 | 2007118А |
95 | 149,5 | 212,l | 0,36 | 2,2/3,2 | 2007119М |
65 | 45 | 83,9 | 0,35 | 3,8/5,0 | 2007913А |
75 | 49 | 99,5 | 0,42 | 3,2/4,3 | 2007915 |
15 | 10,5 | 10,7 | 0,45 | 10/14 | 7202 |
17 | 19,0 | 18,6 | 0,35 | 9,0/13 | 7203А |
20 | 27,5 | 28,0 | 0,35 | 8,0/l 1 | 7204А |
25 | 30,8 | 33,5 | 0,37 | 7,5/10 | 7205А |
30 | 40,2 | 44,0 | 0,37 | 6,3/8,5 | 7206А |
35 | 51,2 | 56,0 | 0,37 | 5,3/7,0 | 7207А |
40 | 61,6 | 68,0 | 0,37 | 4,8/6,3 | 7208А |
45 | 50 | 58,0 | 0,41 | 4,5/6,0 | 7209 |
50 | 76,5 | 91,5 | 0,43 | 4,3/5,6 | 7210А |
55 | 65 | 80,9 | 0,41 | 3,8/5,0 | 7211 |
60 | 99 | 114 | 0,40 | 3,4/4,5 | 7212А |
70 | 125 | 156 | 0,43 | 3,0/4,0 | 7214А |
75 | 107 | 147,7 | 0,39 | 2,8/3,8 | 7213 |
80 | 151 | 183 | 0,43 | 2,4/3,4 | 7216А |
85 | 176 | 220 | 0,43 | 2,2/3,2 | 7217А |
90 | 194 | 245 | 0,43 | 2,0/3,0 | 7218А |
95 | 193,2 | 230,3 | 0,41 | 1,9/2,8 | 7219М |
1оо | 185 | 256,7 | 0,40 | l,9/2,8 | 7220 |
85 | 100 | 128,6 | 0,25 | 2,6/3,6 | 3007117М |
25 | 47,3 | 56 | 0,35 | 6,7/9 | 3007205 |
50 | 114 | 160 | 0,40 | 3,8/5 | 3007210А |
75 | 209 | 300 | 0,43 | 2,4/3,4 | 3007215А* |
20 | 34,1 | 32,5 | 0,30 | 8/11 | 7304А |
. 25 | 44,6 | 43 | 0,30 | 6,7/9 | 7305А |
30 | 43 | 49,0 | 0,34 | 5,6/7,5 | 7306 |
35 | 72,1 | 73,5 | 0.31 | 5,0/6,7 | 7307А |
40 | 91,4 | 102 | 0,35 | 4.3/5,6 | 7308А |
45 | 83 | 99,7 | 0,28 | 4,0/5,3 | 7309 |
50 | 125 | 140 | 0.35 | 3,6/4,8 | 7310А |
55 | 142 | 163 | 0.35 | 3,2/4,3 | 7311А |
60 | 128 | 160,4 | 0,30 | 3,0/4,0 | 7312 |
6S | 194 | 228 | 0,30 | 2,6/3,6 | 7313А |
70 | 220 | 260 | 0,35 | 2,4/3,4 | 7314А |
75 | 246 | 290 | 0,35 | 2,2/3,2 | 7315А |
85 | 230 | 324,1 | 0,31 | 1,9/2,8 | 7317 |
90 | 330 | 400 | 0,35 | l,8/2,6 | 7318А |
100 | 290 | 448,7 | 0,318 | 1,7/2,4 | 7320 |
30 | 36,6 | 47,5 | 0,36 | 6,3/8,5 | 7506 |
35 | 53 | 70,3 | 0,35 | 5,3/7,0 | 7507 |
40 | 56 | 77,4 | 0,38 | 4,8/6,3 | 7508 |
45 | 60 | 80,9 | 0,42 | 4,5/6,0 | 7509 |
50 | 82,5 | 100 | 0,43 | 4,3/5,6 | 7510А |
55 | 106 | 129 | 0,40 | 3,8/5,0 | 7511А |
60 | 125 | 160 | 0,40 | 3,4/4,5 | 751 2А |
65 | 119 | 172,3 | 0,37 | 3,0/4,0 | 7513 |
70 | 125 | 177,6 | 0.39 | 2,8/3,8 | 7514 |
75 | 161 | 212 | 0,43 | 2,6/3,6 | 7515А |
80 | 187 | 245 | 0,43 | 2,4/3,4 | 7516А |
85 | 212 | 285 | 0,43 | 2,2/3,2 | 7517А |
90 | 251 | 340 | 0,43 | 2,0/3,0 | 7518А |
95 | 230 | 395,6 | 0,38 | 1,9/2,8 | 7519 |
100 | 319 | 440 | 0,43 | 1,8/2,6 | 7520А |
20 | 31,5 | 37 | 0,30 | 7,5/10,0 | 7604 |
25 | 60,5 | 63 | 0,30 | 6,0/8,0 | 7605А |
30 | 76,5 | 85 | 0,31 | 5,3/7,0 | 7606А |
35 | 95,2 | 106 | 0,31 | 4,8/6,3 | 7607А |
40 | 123 | 150 | 0,35 | 4,3/5,6 | 7608А |
45 | 140 | 170 | 0,35 | 3,6/4,8 | 7609А |
50 | 172 | 212 | 0,35 | 3,2/4,3 | 7610AM |
55 | 198 | 250 | 0,35 | 3,0/4,0 | 7611А |
60 | 229 | 290 | 0,35 | 2,6/3,6 | 7612А |
65 | 264 | 335 | 0,35 | 2,4/3,4 | 7613А |
70 | 297 | 380 | 0,35 | 2,2/3,2 | 7614А |
75 | 336 | 440 | 0,35 | 2,0/3,0 | 7615А |
90 | 457 | 610 | 0,35 | 1,7/2,4 | 7618А |
100 | 572 | 780 | 0,35 | 1,6/2,2 | 7620А |
Подшипники с большим углом конуса (15 - 29о) | |||||
30 | 35 | 43 | 0,72 | 5,0/6,3 | 27306 |
40 | 78,2 | 91,9 | 0,83 | 4,0/5,3 | 27308А |
50 | 106 | 120 | 0,83 | 3,2/4,3 | 27310НА |
55 | 92 | 123 | 0,81 | 2,8/3.8 | 27311 |
60 | 105 | 138 | 0,70 | 2,6/3,6 | 27312 |
65 | 190 | 240,4 | 0,83 | 2,6/3,6 | 27313А1 |
75 | 150 | 205,2 | 0,83 | 1,8/2,6 | 27315 |
85 | 180 | 287,8 | 0,76 | 1,7/2,4 | 27317 |
25 | 38 | 40 | 0,83 | 5,6/7,5 | 1027305А |
35 | 61,6 | 67 | 0,83 | 4,5/6,0 | 1027307А |
70 | 187 | 220 | 0,83 | 2,0/3,0 | 1027314А |
